Silfi, Fia Ittibaus (2026) Pengaruh Citra Merek, Persepsi Biaya, Kemudahan, Keamanan, Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Penggunaan Linkaja Syariah (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
|
Text
40222003_COVER_BAB I & V.pdf Download (4MB) |
|
|
Text
40222003_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
|
Text
40222003_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Perkembangan teknologi keuangan (financial technology) mendorong peningkatan penggunaan dompet digital, termasuk layanan berbasis syariah. LinkAja Syariah hadir sebagai dompet digital syariah pertama di Indonesia, namun tingkat penggunaannya masih relatif rendah dibandingkan dompet digital lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan LinkAja Syariah, khususnya di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek, persepsi biaya, kemudahan, keamanan, dan fitur layanan terhadap minat penggunaan LinkAja Syariah pada mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan stratified random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²) dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial citra merek, kemudahan, keamanan, dan fitur layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan LinkAja Syariah. Sementara itu, persepsi biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan LinkAja Syariah. Secara simultan, citra merek, persepsi biaya, kemudahan, keamanan, dan fitur layanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan LinkAja Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, keamanan transaksi, fitur yang relevan, serta penguatan citra merek dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam menggunakan LinkAja Syariah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supervisor: |
|
||||||||
| Additional Information: | Citra Merek, Persepsi Biaya, Kemudahan, Keamanan, Fitur Layanan, Minat Penggunaan, LinkAja Syariah | ||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Abas, I. N., Wardana, A. A., & Puspawati, D. (2022). Faktor Penggunaan E-Wallet Pada Generasi Milenial Di Area Solo Raya. Dewita Puspawati Manager, 5(3), 262–269. http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MANAGER Abrilia, N. D., & Tri, S. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya. Jurnal Pendidikan Tata Niaga, 8(3), 1006–1012. Acelian, Restu Muhammad; Basri, H. A. (2021). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Risiko, Kepercayaan Dan Efisien Terhadap Minat E-Wallet Saat Covid-19. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6, 1436–1441. Adelia, K. T., & Diatmika, I. P. G. (2024). Pengaruh Faktor Psikologis, Biaya Administrasi dan Fitur Layanan Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Profesi, 15(01), 213–225. https://doi.org/10.23887/jap. v15i01.48980 Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. 2(2), 102–110. Aditya Nur Marhaendra, H. M. (2023). Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahandan Persepsi Keamanan Terhadap Kepuasan Pada Pengguna E-wallet Dana Di Kebumen. 2(2), 84–90. Agnes Thandania Blessky, Luthfiyah Nadiya, A. (2022). Analisis pengaruh kemudahan, kemanfaatan, dan keamanan terhadap keputusan penggunaan ovo dan gopay. 397–407. Akbar, Sri Rezeki, A. (2023). Analisis Pengaruh Promosi dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan. 8(1), 96–107. | ||||||||
| Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X4.27 Bank Islam, Baitul Mal Wat Tamlil 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi) > 332.1 Banks/Bank, Perbankan |
||||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Prodi Perbankan Syariah | ||||||||
| Depositing User: | UIN Gus Dur Febi | ||||||||
| Date Deposited: | 22 Jun 2026 06:25 | ||||||||
| Last Modified: | 22 Jun 2026 06:25 | ||||||||
| URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/18636 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
