Chasanah, Nur (2007) Korelasi Antara Kegemaran Membaca Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Angkatan 2002 Di STAIN Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.
Text
i-v.pdf Download (10MB) |
|
Text
full.pdf Restricted to Registered users only Download (23MB) |
Official URL: http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id/
Abstract
Membaca merupakan sesuatu yang dapat menambah pengetahuan seseorang.
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: |
|
||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kegemaran Membaca dan Prestasi Belajar | ||||||||
Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X7.3 Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam, Sekolah Islam 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 370 Education (Pendidikan) > 370 Education/Pendidikan |
||||||||
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Prodi Pendidikan Agama Islam | ||||||||
Depositing User: | Markholis Markholis | ||||||||
Date Deposited: | 29 Aug 2023 08:28 | ||||||||
Last Modified: | 29 Aug 2023 08:28 | ||||||||
URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/3602 |
Actions (login required)
View Item |